| inch | mm | mil |
| 0.01968504 | 0.5 | 20 |
| 0.02362205 | 0.6 | 24 |
| 0.02755906 | 0.7 | 28 |
| 0.03149606 | 0.8 | 31 |
| 0.03543307 | 0.9 | 35 |
| 0.03937008 | 1.0 | 39 |
| 0.04330709 | 1.1 | 43 |
| 0.04724409 | 1.2 | 47 |
| 0.05118110 | 1.3 | 51 |
| 0.05511811 | 1.4 | 55 |
| 0.05905512 | 1.5 | 59 |
| 0.06299213 | 1.6 | 63 |
| 0.07874016 | 2.0 | 79 |
| 0.08661417 | 2.2 | 87 |
| 0.11023622 | 2.8 | 110 |
| 0.12598425 | 3.2 | 126 |
Те така....

Няма коментари:
Публикуване на коментар